| 
							
								| 
										
											| ADSLサービス料金比較 |  
											
										 
											| プラン名 | 月額利用料 | ADSLモデム・スプリッタレンタル料 | 月額合計 |  
											| モアIII(47M) | 2,940円 | 567円 | 3,507円 |  
											| モアII(40M) | 2,887.5円 | 3,454.5円 |  
											| モアII(24M) | 514.5円 | 3,402円 |  
											| モア(12M) | 2,835円 | 3,349.5円 |  
											| 8M | 2,782.5円 | 3,297円 |  
											| 1.5M(開通日から1年間) | 1,890円 | 2,404.5円 |  
											| 1.5M(2年目以降) | 2,730円 | 3,244.5円 |  
											| ●マイラインプラスをNTT東日本で登録した場合 |  
											| モアIII(47M) | 2,646円 | 567円 | 3,213円 |  
											| モアII(40M) | 2,598.75円 | 3,165.75円 |  
											| モアII(24M) | 514.5円 | 3,113.25円 |  
											| モア(12M) | 2,551.5円 | 3,066円 |  
											| 8M | 2,504.25円 | 3,018.75円 |  
											| 1.5M(2年目以降) | 2,457円 | 2,971.5円 |  
											| ※NTT東日本の料金プラン。※インターネットやメールをするためには、この料金にISP料金がプラスされる。(525円〜)
 |  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										
											|  |  
											| プラン名 | ADSLサービス料 | ISPサービス料 | モデムレンタル料 | ADSL回線使用料 | 標準工事費 | 月額合計 |  
											| Yahoo! BB 50M
 | 1,564円 | 1,354円 | 1,039円 | 165円 | 84円 | 4,206円 |  
											| Yahoo! BB 26M
 | 1,459円 | 4,101円 |  
											| Yahoo! BB 12M
 | 1,249円 | 934円 | 3,786円 |  
											| Yahoo! BB 8M
 | 1,039円 | 724円 | 3,366円 |  
											| Yahoo! BB リーチDSL
 | 3,366円 |  
											| ※50M、26M、12Mのプランにはオプションで無線LANパックレンタルコースあり。1,039円/月。※標準工事費は3ヵ月目より60ヵ月。
 ※NTT東日本の料金プラン。
 |  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										
											| <<TOHKnet ADSLサービス(提携プロバイダー)>> |  
											| ■@nifty |  
											| 新規受付終了 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデム等レンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| 24M | 3,549円 | 525円 | 126円 | 4,200円 |  
											| 12M | 3,129円 | 3,780円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデム等レンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ハイスピ-ド 24M | 3,549円 | 525円 | 126円 | 4,200円 |  
											| スタンダ-ド 12M | 3,024円 | 3,675円 |  
											| スタンダ-ド 8M | 2,919円 | 3,570円 |  
											| エントリ- 1.5M | 2,677円 | 3,328円 |  
											| エントリ- 1.1M | 1,470円 | 2,121円 |  
											| ■ic-net |  
											| 新規受付終了 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| TOHKnetコース 24M(IP電話有)
 | 3,244円 | 819円 | 126円 | 4,189円 |  
											| TOHKnetコース 1.1M(IP電話有)
 | 1,963円 | 2,908円 |  
											| TOHKnetコース 1.1M(IP電話無)
 | 525円 | 2,614円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| TOHKプラン 24M/12M | 2,919円 | 525円 | 126円 | 3,570円 |  
											| 年契約時:41,202円 月換算:3,433.5円 |  
											| TOHKプラン 1.1M | 1,522円 | 525円 | 126円 | 2,173円 |  
											| 年契約時:26,082円 月換算:2173.5円 |  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
							
								| 
										
											| <<アッカ・ネットワークス>> |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| OCN ADSL セット ハイパー (50M・ドットフォン付)
 | 3,024円 | 819円 | 165.9円 | 4,008.9円 |  
											| OCN ADSL セット 12M (ドットフォン付)
 | 3,013.5円 | 3,998.4円 |  
											| OCN ADSL セット 3M (ドットフォン付)
 | 1,963.5円 | 2,948.4円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ADSLニュースタンダードコース (50M)
 | 3,024円 | 819円 | 126円 | 3,969円 |  
											| ADSLライトコース (3M)
 | 2,100円 | 3,045円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ACCAコース50M (IP電話有) | 3,024円 | 819円 | 126円 | 3,969円 |  
											| ACCAコース3M (IP電話有) | 1,963円 | 2,908円 |  
											| ACCAコース3M (IP電話無) | 525円 | 2,614円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料※1 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| 50M | 3,549円 | 525円 | 126円 | 4,200円 |  
											| 3M | 2,100円 | 2,751円 |  
											| 従量(1M) | 987円 (1時間まで)※2
 | 0円※3 | 1,113円〜 |  
											| ※1 IP電話サービスを利用する場合のモデムレンタル料は819円(税込)となります。※2 ADSL1時間分を含みます。それ以降の利用については、5.25円(税込)/分のADSL従量料金が必要となります。
 ただし、月額基本料金とADSL従量料金の合計は、2,998円(税込)(累計7時間23分相当)を上限とします。
 ※3 モデム買取時の料金です。別途、ADSLモデム(100円(税込))のご購入が必要です。現在はモデム販売のみとなります。
 予定台数販売後、モデムレンタルを受け付けます。モデムレンタル料は525円(税込)/月となります。
 
 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ADSLアッカコース (50M) | 2,940円 | 819円 | 119円 | 3,878円 |  
											| ライトADSLアッカコース (3M) | 1,523円 | 2,461円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| So-net ADSL 50M | 2,699円 | 819円 | 126円 | 3,644円 |  
											| So-net ADSL 50M(学割) | 2,415円 | 3,360円 |  
											| So-net ADSL 3M | 2,100円 | 3,045円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ADSL Standard 40 | 3,549円 | 525円 | 118.7円 | 4192.7円 |  
											| ADSL Standard 26 |  
											| ADSL Standard 12 | 3,444円 | 4087.7円 |  
											| ADSL Lite(3M) | 2,079円 | 2722.7円 |  
											| ADSL Start(640k) | 1,029円 | 1672.7円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ACCAプラン 50M | 2,919円 | 525円 | 126円 | 3,570円 |  
											| 年契約:41,202円 月換算:3433.5円 |  
											| ACCAプラン 26M/12M | 2,919円 | 525円 | 126円 | 3,570円 |  
											| 年契約:41,202円 月換算:3433.5円 |  
											| ACCAプラン 3M | 1,417円 | 525円 | 126円 | 2,068円 |  
											| 年契約:24,822円 月換算:2068.5円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ACCA12M・26M・47Mプラン | 3,234円 | 525円 | 126円 | 3,885円 |  
											| ACCA10Mプラン | 3,129円 | 3,780円 |  
											| ACCA1.5Mプラン | 2,971円 | 買い取りのみ 19,950円
 | 3,097円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ADSL-A50Mプラン | 3,223.5円 | 819円 | 118.65円 | 4,161.15円 |  
											| ADSL-A26Mプラン |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ACCA 50M | 3,150円 | 525円 | 126円 | 3,801円 |  
											| ACCA 26M |  
											| ACCA 12M | 3,045円 | 3,696円 |  
											| ACCA 1M | 2,100円 | 2,751円 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| ADSL アッカコース(50M) 接続 サービス
 +SANNETフォン
 | 2,940円 | 819円 | 118円 | 3,877円 |  
											| ADSL アッカコース(50M) 接続 サービスのみ
 | 525円 | 3,583円 |  
											| ※1ヶ月間の下りデータ転送量が1GBの場合繰り越しサービスが適用され、翌月の料金が525円引き。 |  
											|  |  
											| プラン名 | 月額利用料 | モデムレンタル料 | NTT回線使用料 | 月額合計 |  
											| まねきねこADSL ACCA50M | 3,150円 | 819円 | 126円 | 4,095円 |  
											| まねきねこADSL ACCA12M | 525円 | 3,801円 |  
											| まねきねこADSL ACCA3M | 1,995円 | 2,646円 |  |  |